ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ


| ઓસરામ પાવર એલઇડી મોડેલ | ૭૦૦/૭૦૦ | ૭૦૦/૫૦૦ | ૫૦૦/૫૦૦ |
| વોલ્ટેજ | ૯૫~૨૪૫વોલ્ટ,૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ | ૯૫~૨૪૫વોલ્ટ,૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ | ૯૫~૨૪૫વોલ્ટ,૫૦/૬૦ હર્ટ્ઝ |
| ૧ મીટર (LUX) ના અંતરે રોશની | ૯૩,૦૦૦-૧૮૦,૦૦૦/૯૩,૦૦૦-૧૮૦,૦૦૦ | ૯૩,૦૦૦-૧૮૦,૦૦૦/૮૩,૦૦૦-૧૬૦,૦૦૦ | ૮૩,૦૦૦-૧૬૦,૦૦૦/૮૩,૦૦૦-૧૬૦,૦૦૦ |
| તેજ એડજસ્ટેબલ | ૧૦-૧૦૦%(૧૨ પગલાં) | ૧૦-૧૦૦%(૧૨ પગલાં) | ૧૦-૧૦૦%(૧૨ પગલાં) |
| લેમ્પ હેડ વ્યાસ | ૭૦૦ મીમી/૭૦૦ મીમી | ૭૦૦ મીમી/૫૦૦ મીમી | ૫૦૦ મીમી/૫૦૦ મીમી |
| LEDS ની માત્રા | 80 પીસી/80 પીસી | 80 પીસી/48 પીસી | ૪૮ પીસી/૪૮ પીસી |
| રંગ તાપમાન એડજસ્ટેબલ | ૩૮૦૦-૫૦૦૦K(૧૨ પગલાં) | ૩૮૦૦-૫૦૦૦K(૧૨ પગલાં) | ૩૮૦૦-૫૦૦૦K(૧૨ પગલાં) |
| રંગ રેન્ડરિંગ ઇન્ડેક્સ Ra | 96 | 96 | 96 |
| રંગ રેન્ડરિંગ ઇન્ડેક્સ R9(લાલ) | 98 | 98 | 98 |
| પ્રકાશ ક્ષેત્રનું કદ એડજસ્ટેબલ | ૧૫૦-૩૫૦ મીમી/૧૫૦-૩૫૦ મીમી | ૧૫૦-૩૫૦ મીમી/૯૦-૨૬૦ મીમી | ૯૦-૨૬૦ મીમી/૯૦-૨૬૦ મીમી |
| કુલ રીડાયન્ટ ફ્લક્સ ઘનતા | ૩૬૪ વોટ/મીટર૨ | ૩૬૪ વોટ/મીટર૨ | ૩૬૪ વોટ/મીટર૨ |
| એન્ડોસ્કોપી મોડ | સફેદ+પીળો | સફેદ+પીળો | સફેદ+પીળો |
| એન્ડોસ્કોપી મોડ એલઈડીએસ | 8 પીસી/8 પીસી | 8 પીસી/8 પીસી | 8 પીસી/8 પીસી |
| એન્ડો-મોડ માટે રોશની | ૧૦% | ૧૫% | ૧૮% |
| સંપૂર્ણ એન્ડોસ્કોપી મોડ | સફેદ+પીળો | સફેદ+પીળો | સફેદ+પીળો |
| સંપૂર્ણ એન્ડોસ્કોપી એલઈડી | 8 પીસી/8 પીસી | 8 પીસી/8 પીસી | 8 પીસી/8 પીસી |
| એન્ડો-મોડ માટે રોશની | ૧૦% | ૧૫% | ૧૮% |
| એલઇડી સર્વિસ લાઇફ | ૫૦,૦૦૦ કલાક | ૫૦,૦૦૦ કલાક | ૫૦,૦૦૦ કલાક |
| મુખ્ય સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ |
| હાથનો ફરતો ખૂણો | ૩૬૦° | ૩૬૦° | ૩૬૦° |
| વીજ વપરાશ | ૧૨૦ વોટ | ૧૨૦ વોટ | ૧૨૦ વોટ |
| ઇનપુટ પાવર | ૪૦૦ વોટ | ૪૦૦ વોટ | ૪૦૦ વોટ |
| ઓપરેટિંગ તત્વ | ટચ કંટ્રોલ | ટચ કંટ્રોલ | ટચ કંટ્રોલ |
| લાઇટ હેડ પ્રોટેક્શન રેટિંગ | IP54+ફાયરપ્રૂફ | IP54+ફાયરપ્રૂફ | IP54+ફાયરપ્રૂફ |
| રોશનીની ઊંડાઈ L1+12 | ૧૪૦૦ મીમી | ૧૨૦૦ મીમી | ૧૦૦ મીમી |
| લેમ્પ વજન | ૭૦૦+૭૦૦=૫૨ કિલોગ્રામ | ૭૦૦+૫૦૦=૪૯ કિલોગ્રામ | ૫૦૦+૫૦૦=૪૬ કિલોગ્રામ |
| પેકિંગ | ૩ લાકડાના કાર્ટન | ૩ લાકડાના કાર્ટન | ૩ લાકડાના કાર્ટન |
| એલસીડી ટચ સ્ક્રીન | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| બેકઅપ બેટરી (૪-૬ કલાક) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| શેડો કમ્પેન્સેશન ફંક્શન | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| આંતરિક/બાહ્ય સોની કેમેરા (20X)) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| વધારાના હાથ સાથે મોનિટર (21 ઇંચ) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| (વોલ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |

પાછલું: MICARE E500L(ક્રી) મોબાઇલ LED સર્જિકલ લાઇટ આગળ: MICARE E700/700(Osram) સીલિંગ ડબલ ડોમ LED સર્જિકલ લાઇટ