ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ


| મોડ; | ઇ૭૦૦/૭૦૦ | E700/500 | ઇ૫૦૦/૫૦૦ |
| વોલ્ટેજ | ૯૫~૨૪૫વો, ૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૯૫~૨૪૫વો, ૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ | ૯૫~૨૪૫વો, ૫૦/૬૦હર્ટ્ઝ |
| ૧ મીટર (LUX) ના અંતરે રોશની | ૬૦,૦૦૦-૧૬૦,૦૦૦/૬૦,૦૦૦-૧૬૦,૦૦૦ | ૬૦,૦૦૦-૧૬૦,૦૦૦/૪૦,૦૦૦-૧૪૦,૦૦૦ | ૪૦,૦૦૦-૧૪૦,૦૦૦/૪૦,૦૦૦-૧૪૦,૦૦૦ |
| તેજ એડજસ્ટેબલ | ૧૦-૧૦૦%(૧૨ પગલાં) | ૧૦-૧૦૦%(૧૨ પગલાં) | ૧૦-૧૦૦%(૧૨ પગલાં) |
| લેમ્પ હેડ વ્યાસ | ૭૦૦ મીમી/૭૦૦ મીમી | ૭૦૦ મીમી/૫૦૦ મીમી | ૫૦૦ મીમી/૫૦૦ મીમી |
| LEDS ની માત્રા | ૬૧ પીસી/૬૧ પીસી | 61 પીસી/39 પીસી | ૩૯ પીસી/૩૯ પીસી |
| રંગ તાપમાન એડજસ્ટેબલ | ૩૮૦૦-૫૦૦૦K(૧૨ પગલાં) | ૩૮૦૦-૫૦૦૦K(૧૨ પગલાં) | ૩૮૦૦-૫૦૦૦K(૧૨ પગલાં) |
| રંગ રેન્ડરિંગ ઇન્ડેક્સ Ra | 96 | 96 | 96 |
| રંગ રેન્ડરિંગ ઇન્ડેક્સ R9(લાલ) | 98 | 98 | 98 |
| પ્રકાશ ક્ષેત્રનું કદ એડજસ્ટેબલ | ૧૫૦-૩૫૦ મીમી/૧૫૦-૩૫૦ મીમી | ૧૫૦-૩૫૦ મીમી/૯૦-૨૬૦ મીમી | ૯૦-૨૬૦ મીમી/૯૦-૨૬૦ મીમી |
| કુલ રીડાયન્ટ ફ્લક્સ ઘનતા | ૩૬૪ વોટ/મીટર૨ | ૩૬૪ વોટ/મીટર૨ | ૩૬૪ વોટ/મીટર૨ |
| એન્ડોસ્કોપી મોડ | સફેદ+પીળો | સફેદ+પીળો | સફેદ+પીળો |
| એન્ડોસ્કોપી મોડ એલઈડીએસ | ૬ પીસી/૬ પીસી | ૬ પીસી/૬ પીસી | ૬ પીસી/૬ પીસી |
| એન્ડો-મોડ માટે રોશની | ૧૦% | ૧૩% | ૧૫% |
| સંપૂર્ણ એન્ડોસ્કોપી | સફેદ | સફેદ | સફેદ |
| સંપૂર્ણ એન્ડોસ્કોપી એલઈડી | ૬ પીસી/૬ પીસી | ૬ પીસી/૬ પીસી | ૬ પીસી/૬ પીસી |
| એલઇડી સર્વિસ લાઇફ | ૫૦,૦૦૦ કલાક | ૫૦,૦૦૦ કલાક | ૫૦,૦૦૦ કલાક |
| મુખ્ય સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ | એલ્યુમિનિયમ |
| હાથનો ફરતો ખૂણો | >૩૬૦° | >૩૬૦° | >૩૬૦° |
| વીજ વપરાશ | ૧૨૦ વોટ | ૧૨૦ વોટ | ૧૨૦ વોટ |
| ઇનપુટ પાવર | ૪૦૦ વોટ | ૪૦૦ વોટ | ૪૦૦ વોટ |
| ઓપરેટિંગ તત્વ | ટચ કંટ્રોલ | ટચ કંટ્રોલ | ટચ કંટ્રોલ |
| લાઇટ હેડ પ્રોટેક્શન રેટિંગ | IP54+ફાયરપ્રૂફ | IP54+ફાયરપ્રૂફ | IP54+ફાયરપ્રૂફ |
| રોશનીની ઊંડાઈ L1+12 | ૧૩૦૦ મીમી | ૧૦૦ મીમી | ૧૦૦૦ મીમી |
| લેમ્પ વજન | ૭૦૦+૭૦૦=૫૨ કિલોગ્રામ | ૭૦૦+૫૦૦=૪૯ કિલોગ્રામ | ૫૦૦+૫૦૦=૪૬ કિલોગ્રામ |
| પેકિંગ | ૩ લાકડાના કાર્ટન | ૩ લાકડાના કાર્ટન | ૩ લાકડાના કાર્ટન |
| એલસીડી ટચ સ્ક્રીન | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| બેકઅપ બેટરી (૪-૬ કલાક) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| આંતરિક/બાહ્ય સોની કેમેરા (20X) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| વધારાના હાથ સાથે મોનિટર (21 ઇંચ) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |
| (વોલ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ) | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક | વૈકલ્પિક |

પાછલું: માઇકેર JD1700L LED માઇનોર સર્જિકલ લાઇટ આગળ: ફ્લાવર E700/700 ડબલ ડોમ સીલિંગ LED સર્જિકલ લાઇટ